Das Keramikfasermodul ist ein neuartiges Produkt für die feuerfeste Auskleidung, das den Bau von Öfen vereinfacht und beschleunigt und die Integrität der Ofenauskleidung verbessert. Das Produkt ist von weißer Farbe und regelmäßiger Größe und kann direkt auf den Verankerungsnagel der Stahlplatte im Ofenmantel des Industrieofens befestigt werden. Klassifizierung Temperatur: 1050-1400℃.
Merkmale des Kerui Keramikfaser-Moduls
- Ausgezeichnete chemische Stabilität.
- Gute thermische Stabilität.
- Hervorragende Elastizität, keramische Faser-Modul in der Vorspannung Zustand, nach der Fertigstellung der Auskleidung Mauerwerk, die Erweiterung der keramischen Faser-Modul macht die Auskleidung nahtlos und kann die Schrumpfung der Faser-Futter zu verbessern, die Isolierung Leistung der Faser-Futter und gute Gesamtleistung.
- Das Keramikfasermodul kann schnell installiert werden, und der Anker wird auf die kalte Oberfläche der Wandverkleidung gesetzt, wodurch der Materialbedarf des Ankers reduziert werden kann.
Parameter des Kerui Keramikfaser-Moduls
Typ | – | HR1050 | HR1260ST | HR1260HP | HR1350HA | HR1430Zr | HR1600PMF |
Einstufung Temperatur, ℃ | – | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 |
Lineare Shirinkage,% 192kg/m3/at(24h)℃ | – | ≤2.0 (850℃) | ≤2.0 (1000℃) | ≤2.0 (1050℃) | ≤2.0 (1100℃) | ≤2.5 (1200℃) | ≤1.5 (1450℃) |
Schüttgut & Dichte, kg/m3 | – | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 |
Wärmeleitfähigkeit, W/m.k | 400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | – |
600℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
800℃ | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | |
1000℃ | – | – | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | |
Chemische Analyse, % | Al2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 34-36 | 72-75 |
Al2O3+SiO2 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | |
ZrO3 | – | – | – | – | 15-17 | – | |
Andere | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Anmeldung von Kerui Ceramic Fiber Modul
- Keramische Industrie: Tunnelöfen, Herdwagenöfen, Rollenöfen.
- Petrochemische Industrie: Atmosphärendrucköfen, Konverter, Koksöfen, Spaltöfen, Heizöfen, Schornsteine, usw.
- Stahlindustrie: Pfannendeckel, Heizofen, Glühofen, Haubenofen, Steppofen, Heißluftrohre, Rohre usw.
- Umweltschutz- und Energiesparindustrie: Müllverbrennungsanlage, RTO-Abgasbehandlungsofen, SCR-Umweltschutz-Katalytofen, usw.