La temperatura de clasificación de la manta de fibra cerámica puede ser 1100℃、1260℃、1360℃、1430℃. Incluye: tipo común, tipo estándar, tipo de alta pureza, tipo de alta alúmina, tipo que contiene circonio.
Características de la manta de fibra cerámica Kerui
- Baja conductividad térmica, baja acumulación de calor.
- Buena estabilidad térmica y química.
- Resistencia al choque térmico.
- Resistencia a la tracción.
- Buen aislamiento térmico.
- Reducción del ruido.
- A prueba de fuego.
Parámetros de la manta de fibra cerámica Kerui
Tipo | Común | Estándar | Alta pureza | Alta alúmina | Con circonio |
Temperatura de clasificación, ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Temperatura de servicio, ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Densidad aparente, kg/m3 | 96-128 | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 |
Cambio de revestimiento permanente, % | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Después de 24 horas, Densidad aparente 128kg/m3 | 1000℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1250℃ | 1350℃ |
Conductividad térmica bajo cada sección, | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.132(600℃) | 0.76(800℃) |
w/m-k, Densidad aparente 128kg/m3 | 0.176(800℃) | 0.176(800℃) | 0.176(800℃) | 0.22(1000℃) | 0.20(1000℃) |
fuerza de extensión, Mpa, Densidad aparente 128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Al2O3, % | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2, % | 96 | 97 | 99 | 99 | – |
Al2O3+SiO2+ZrO2, % | – | – | – | – | 99 |
ZrO2, % | – | – | – | – | 15-17 |
Fe2O3, % | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Na2O+K2O, % | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aplicaciones
Materiales de construcción industrial de hornos, dispositivos de calefacción, revestimiento de tuberías de alta temperatura; equipos de reacción a alta temperatura de la industria química y revestimiento de paredes de equipos de calefacción; aislamiento térmico para calderas eléctricas, turbinas de gas y centrales nucleares; capa de aislamiento contra incendios para edificios de gran altura; puerta de horno, aislamiento térmico de tejados; material de filtro de alta temperatura, etc.