I mattoni refrattari al corindone sono prodotti refrattari contenenti 90% Al2O3 e il corindone è la fase cristallina principale. La temperatura di esercizio dei mattoni di corindone raggiunge i 1800℃.
Prestazioni del mattone al corindone
- L'elevata resistenza alla compressione a freddo raggiunge i 340MPa.
- Elevata refrattarietà iniziale sotto carico, superiore a 1700 ℃.
- Buona stabilità chimica.
- Con una forte resistenza all'erosione delle scorie acide e basiche.
- Con una forte resistenza al metallo e al bene fuso e all'erosione del vetro.
- La resistenza termica è legata alla sua struttura.
- Gli alimenti densi hanno una forte resistenza all'erosione.
Applicazione di mattoni al corindone
I mattoni refrattari al corindone sono utilizzati principalmente nei punti caldi dei forni industriali che richiedono attrezzature ad alta temperatura e resistenti all'usura, come i mattoni per guide di scorrimento dei forni metallurgici, le vasche di spillatura dei forni di riscaldamento a piedi, i rivestimenti degli inceneritori di rifiuti, i rivestimenti dei forni dell'industria petrolchimica e così via.
Indice di corindone dei mattoni refrattari:
ltem | Mattone di corindone di estrema purezza | 99 Mattone al corindone | 90 Mattone al corindone | Mattone di corindone-mullite |
Al2O3% | ≥99.3 | ≥98.5 | ≥90 | ≥80 |
SiO2% | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤8.5 | ≤18.5 |
Fe2O3% | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
Densità di massa, g/cm3 | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.1 | ≥2.9 |
Porosità apparente, % | ≤18 | ≤18 | ≤18 | ≤18 |
Resistenza alla frantumazione a freddo, MPa | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥120 |
Refrattarietà sotto carico, ℃(0,2MPa,0,6%) | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
Tasso di variazione lineare del riscaldamento, % (1600℃ x 8h) | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
Coefficiente di espansione termica, x 10-6 (temperatura ambiente a 1300'C) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |
Indice del mattone di zirconio fuso corindone:
ltem | AZS-33 | AZS-33 | AZS-36 | AZS-36 | AZS-41 | AZS-41 |
Y | H | Y | H | Y | H | |
Al2O3≥ | 50 | 50.5 | 48 | 49 | 45 | 45.5 |
ZrO2≥ | 32.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
SiO2≤ | 15.0 | 16.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 12.0 |
Na2O≤ | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
BD, PT.QX ≥ | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.40 | 3.55 | 3.50 |
BD, MS≤ | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 |
BD, WS≤ | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 3.80 | 3.75 |
Nota: PT - prodotti a colata ordinaria; QX - prodotti a colata inclinata; MS - prodotti a colata densa; Ws - colata senza chiave.
Le materie prime dei mattoni refrattari al corindone sono il corindone sinterizzato e il corindone fuso, che vengono rispettivamente trasformati in mattoni di corindone sinterizzato e mattoni di corindone fuso. Possono essere aggiunti anche altri materiali minerali per formare materiali compositi, come mattoni di corindone zirconio, mattoni di corindone cromo, mattoni di corindone titanio, ecc. Per migliorare le prestazioni e adattarsi a vari ambienti.
Per ulteriori informazioni sui mattoni refrattari al corindone, contattateci.