Il pannello in fibra di ceramica è realizzato con cotone in fibra di silicato di alluminio del materiale, poi è adottato il modo di stampaggio sottovuoto o il metodo a secco, attraverso il modo di essiccazione e stampaggio a pressione, elaborazione finale raffinata nel tipo ordinario di pannello in fibra di ceramica.
Il tipo ordinario ha le stesse prestazioni del corrispondente cotone sciolto in fibra di silicato di alluminio. Consistenza dura del prodotto, elevata tenacità e resistenza, buona resistenza all'erosione del vento. Struttura leggera, nessuna espansione durante il riscaldamento, comodo per la costruzione, può essere tagliato e piegato arbitrariamente ed è un prodotto ideale per il risparmio energetico per i tubi dei forni e altre attrezzature di isolamento.
Caratteristiche del pannello in fibra ceramica Kerui
- Bassa conduzione di calore e capacità.
- Buona stabilità termica e prestazioni in caso di shock da trazione.
- Elevata resistenza alla compressione e buona tenacità.
Applicazioni del pannello in fibra ceramica Kerui
Il pannello in fibra di ceramica è adatto al rivestimento delle pareti dei forni industriali, allo strato isolante della muratura. Strato di isolamento termico per apparecchiature ad alta temperatura. Rivestimento di forni ad alta temperatura. Deflettore della porta di protezione della macchina del forno e divisorio della temperatura del forno.
Parametri del pannello in fibra ceramica Kerui
Tipo | Ordinario | Standard | Alta purezza | Alto contenuto di allumina | Zirconio |
Temperatura di classificazione, ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Temperatura di lavoro, ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Colore | bianco | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro | Bianco puro |
B.D, kg/m3 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 |
Cambio di rivestimento PERMANENTE, % 24 ore sotto, B.D320kg/m3 | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1250℃) | -3 (1350℃) |
COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITÀ TERMICA w/m-k | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) |
B.D, 285 kg/m3 | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) |
B.D, 285 kg/m3 | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃ ) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) |
ESTENSIONE DI FORZA, Mpa, RITIRO DELLO SPESSORE 10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Al2O3 | 44% | 46% | 47~49% | 52~55% | 39~40% |
Al2O3+SiO2 | 96% | 97% | 99% | 99% | – |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99% |
ZrO2 | – | – | – | – | 15~17% |
Fe2O3 | <1.2% | <1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Na2O+K2O | ≤0,5% | ≤0,5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
I pannelli in fibra ceramica sono classificati in base alla temperatura
- Ordinario :1100℃
- Standard: 1260℃
- Tipo ad alta purezza: 1360℃
- Contenente zirconio di tipo: 1430℃