A temperatura de classificação da manta de fibra cerâmica pode ser 1100℃、1260℃、1360℃、1430℃. Inclui: tipo comum, tipo padrão, tipo de alta pureza, tipo de alta alumina, tipo contendo zircónio.
Features of Kerui Ceramic Fiber Blanket
- Baixa condutividade térmica, baixo armazenamento de calor.
- Boa estabilidade térmica e química.
- Resistência ao choque térmico.
- Resistência à tração.
- Bom isolamento térmico.
- Redução do ruído.
- À prova de fogo.



Parameters of Kerui Ceramic Fiber Blanket
Tipo | Comum | Padrão | Alta pureza | Alta alumina | Com zircónio |
Temperatura de classificação, ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Temperatura de serviço, ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
Densidade a granel, kg/m3 | 96-128 | 96-128 | 96-128 | 128-160 | 128-160 |
Mudança permanente do revestimento, % | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Após 24 horas, densidade a granel 128kg/m3 | 1000℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1250℃ | 1350℃ |
Condutividade térmica em cada secção, | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | 0.132(600℃) | 0.76(800℃) |
w/m-k, densidade aparente 128kg/m3 | 0.176(800℃) | 0.176(800℃) | 0.176(800℃) | 0.22(1000℃) | 0.20(1000℃) |
resistência de extensão, Mpa, Densidade a granel 128kg/m3 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 |
Al2O3, % | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2, % | 96 | 97 | 99 | 99 | – |
Al2O3+SiO2+ZrO2, % | – | – | – | – | 99 |
ZrO2, % | – | – | – | – | 15-17 |
Fe2O3, % | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Na2O+K2O, % | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Aplicações
Forno de materiais de construção industrial, dispositivo de aquecimento, revestimento de tubos a alta temperatura; equipamento de reação a alta temperatura da indústria química e revestimento de paredes de equipamento de aquecimento; isolamento térmico para caldeiras eléctricas, turbinas a gás e centrais nucleares; camada de isolamento contra incêndios para edifícios altos; porta do forno, isolamento térmico do telhado; material de filtro a alta temperatura, etc.