A placa de fibra cerâmica é feita de algodão de fibra de silicato de alumínio, depois é adoptada a forma de moldagem a vácuo ou método seco, através da forma de secagem e moldagem por pressão, processamento final refinado na placa de fibra cerâmica de tipo comum.
O tipo normal tem o mesmo desempenho que o algodão de fibra de silicato de alumínio solto correspondente. Textura dura do produto, elevada tenacidade e resistência, boa resistência à erosão eólica. Textura leve, sem expansão no aquecimento, conveniente para a construção, pode ser cortado e dobrado arbitrariamente, e é um produto ideal de poupança de energia para tubos de fornos e outros equipamentos de isolamento.
Caraterísticas da placa de fibra cerâmica Kerui
- Baixa capacidade e condução de calor.
- Boa estabilidade térmica e desempenho de choque de tração.
- Elevada resistência à compressão e boa tenacidade.
Aplicações do painel de fibras cerâmicas Kerui
A placa de fibra cerâmica é adequada para revestimento de paredes de fornos industriais, camada de isolamento de alvenaria. Camada de isolamento térmico para equipamentos de alta temperatura. Revestimento de fornos de alta temperatura. Defletor da porta de proteção do carro do forno e divisor de temperatura do forno.
Parâmetros do painel de fibras cerâmicas Kerui
Tipo | Comum | Padrão | Alta pureza | Alta alumina | Zircónio |
Temperatura de classificação, ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Temperatura de funcionamento, ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Cor | branco | Branco puro | Branco puro | Branco puro | Branco puro |
B.D, kg/m3 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 |
Mudança de linha PERMANENTE, % 24Horas abaixo de ,B.D320kg/m3 | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1250℃) | -3 (1350℃) |
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TÉRMICA w/m-k | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) |
B.D, 285kg/m3 | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) |
B.D, 285kg/m3 | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃ ) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) |
EXTENSÃO DE FORÇA, Mpa, RETRACÇÃO DA ESPESSURA 10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Al2O3 | 44% | 46% | 47~49% | 52~55% | 39~40% |
Al2O3+SiO2 | 96% | 97% | 99% | 99% | – |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99% |
ZrO2 | – | – | – | – | 15~17% |
Fe2O3 | <1.2% | <1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Na2O+K2O | ≤0,5% | ≤0,5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
O painel de fibras cerâmicas é classificado por temperatura
- Ordinário :1100℃
- Padrão:1260℃
- Tipo de alta pureza:1360℃
- Contendo zircónio do tipo:1430℃